
Opis
Symbol producenta | 210-AQGC |
Nazwa produktu | DELL P2719HC 27 IPS 1920x1080 60Hz 2xDP HDMI 4xUSB 1xUSB-C Black. EUR 3YPPG |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 27.000 cali |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | Edge-LED |
Obsługa technologii 3D | Tak |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Nakładka dotykowa na ekran | Tak |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 598 x 336 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność | 300 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Łączność Wi-Fi | Tak |
Zintegrowana kamera | Tak |
Wbudowany tuner TV | Tak |
Pilot w zestawie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 119/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 609.900 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 185.000 mm |
Masa netto | 4.670 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|