
Opis
Symbol producenta | 210-AUJS |
Nazwa produktu | DELL P2720DC 27 QHD IPS 2560x1440 DPx2 HDMI 4xUSB USB-C 3YPPG |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 27.000 cali |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Tak |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Nakładka dotykowa na ekran | Tak |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 2560 x 1440 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Certyfikaty | ENERGY STAR |
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza | 1 x wyjście DisplayPort |
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Łączność Wi-Fi | Tak |
Zintegrowana kamera | Tak |
Wbudowany tuner TV | Tak |
Pilot w zestawie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 24,5/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 611.600 mm |
Wysokość | 395.300 mm |
Głębokość | 185.000 mm |
Masa netto | 9.530 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|