
Opis
Symbol producenta | 210-ARGK |
Nazwa produktu | DELL U4919DW 49 QHD 32:9 5120x1440 2xHDMI DP USB-C 3YPPG |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 49.000 cali |
Wielkość plamki | 0.234 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | Edge-LED |
Obsługa technologii 3D | Tak |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Nakładka dotykowa na ekran | Tak |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 5120 x 1440 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 1198 x 337 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Łączność Wi-Fi | Tak |
Zintegrowana kamera | Tak |
Wbudowany tuner TV | Tak |
Pilot w zestawie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 230/0,5 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 1215.100 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 252.600 mm |
Masa netto | 26.430 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|