
Opis
Symbol producenta | 210-AQUO |
Nazwa produktu | DELL U3219Q 31.5 UHD 4K (3840x2160) DP. HDMI USB-C 3YPPG |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 31.500 cali |
Wielkość plamki | 0.182 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | Edge-LED |
Obsługa technologii 3D | Tak |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Nakładka dotykowa na ekran | Tak |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 697 x 392 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność | 400 cd/m2 |
Kontrast | 1300:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Łączność Wi-Fi | Tak |
Zintegrowana kamera | Tak |
Wbudowany tuner TV | Tak |
Pilot w zestawie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 230/0,5 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 712.500 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 220.000 mm |
Masa netto | 5.800 kg |
Dodatkowe informacje |
|