
Opis
Symbol producenta | 210-APBK |
Nazwa produktu | DELL P2018H 19.5 (1600x900) TN DP HDMI VGA 2xUSB Black EUR 3YPPG |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |
Format ekranu monitora | panoramiczny |
Przekątna ekranu | 19.500 cali |
Wielkość plamki |
|
Typ panela LCD | TFT TN |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Tak |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Nakładka dotykowa na ekran | Tak |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 1600 x 900 pikseli |
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
Widoczny obszar ekranu | 434 x 236 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność | 250 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Certyfikaty |
|
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Tak |
Mikrofon | Tak |
Złącza wejściowe |
|
Pozostałe złącza |
|
Wbudowany hub USB | Tak |
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Łączność Wi-Fi | Tak |
Zintegrowana kamera | Tak |
Wbudowany tuner TV | Tak |
Pilot w zestawie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Pobór mocy (praca/spoczynek) | 42/0,3 Wat |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 461.500 mm |
Wysokość |
|
Głębokość | 180.000 mm |
Masa netto | 2.400 kg |
Kolor obudowy | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|