
Opis
Symbol producenta | 7390-1688 |
Nazwa produktu | DELL XPS 13 (7390) 13,3 FHD i7-10710U 16GB 512SSD W10H 2YBWOS Silver |
Producent | DELL |
Klasa produktu | Notebook / netbook / ultrabook |
Rodzina produktów | XPS 13 |
Klasa procesora | Intel Core i7 Mobile |
Kod procesora | i7-10710U |
Prędkość procesora |
|
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 4.000 GT/s |
Pojemność pamięci podręcznej | 12 MB |
Technologia Hyperthreading | Tak |
Technologia Intel vPro | Nie |
Technologia Intel Wireless Display (WiDi) | brak danych |
Rodzaj dysku | PCIe NVMe M.2 SSD |
Pojemność pamięci FLASH | 512 GB |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | N/A |
Zainstalowana pamięć | 16384 MB |
Rodzaj pamięci | LPDDR3 |
Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
Maksymalna wielkość pamięci | brak danych |
Ilość banków pamięci | 0 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
Przekątna ekranu LCD | 13.300 cali |
Typ ekranu | TFT Full-HD [LED] |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna rozdzielczość LCD | 1920 x 1080 |
Typ karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
Karta dźwiękowa | Realtek ALC3271 |
Urządzenia wskazujące | TouchPad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Złącza zewn. |
|
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Chipset bezprzewodowej karty sieciowej | Killer AX1650 (2x2) |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g |
Bluetooth | Tak |
Zainstalowany moduł WWAN/3G | Tak |
Łączność LTE/4G | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Typy odczytywanych kart pamięci |
|
Rodzaj baterii | Li-Ion (4 Cells) |
Pojemność - watogodziny (Wh) | 52.000 Wh |
Wyposażenie standardowe |
|
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 24 months basic warranty on site |
Szerokość | 301.760 mm |
Głębokość | 199.240 mm |
Wysokość |
|
Masa netto | 1.290 kg |
Kolor | Srebrny |