
Opis
Symbol producenta | 53257219 |
Nazwa produktu | T3630 MT 460W E-2124G 8GB 256GB DVDRW intel_HD vPro W10P 3YNBD |
Producent | Dell |
Klasa produktu | Komputer |
Informacje podstawowe | |
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Precision T3630 |
Procesor | |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Xeon /Quad-Core/ |
Kod procesora | E-2124G |
Częstotliwość procesora |
|
Częstotliwość szyny QPI/DMI | 8 GT/s |
Pojemność pamięci cache [L3] | 8 MB |
Technologia Intel vPro | Tak |
Obsługa pamięci masowych | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 256 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD M.2 |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć | |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 8192 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR4 |
Typ pamięci | Non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci | 2666 MHz |
Ilość banków pamięci | 4 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 3 szt. |
Chipset płyty | |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | C246 |
Wbudowane układy | |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics P630 |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowany |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
Bluetooth | Nie |
Szczegóły płyty | |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 2 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Interfejsy / Komunikacja | |
Interfejsy |
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 |
|
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Pozostałe informacje | |
Dołączone wyposażenie |
|
Szerokość | 177 mm |
Wysokość | 335 mm |
Głębokość | 345 mm |
Masa netto | 9.358 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje |
|
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |